加入收藏 设为主页
  首页 关于我们 业务与能力 处理基金 技术交流与交易 再生资源 实时行情 在线交投 加盟合作 免费咨询 联系我们 招贤纳士  
qvod电影 飘零影院 q播电影 最新电影 最新电视剧
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
实时行情 当前位置:首页 > 实时行情
名称
价格
更新时间

上海:1# 铅(Pb)(3月18日) 21300-21500元/吨 2008/3/19

上海:0# 锌(Zn)(3月18日) 20100-20200元/吨 2008/3/19

上海:1# 锡(Sn)(3月18日) 159000-161000元/吨 2008/3/19

上海:1# 铜(Cu)(3月18日) 65750-66000元/吨 2008/3/19

上海:Aoo 铝(Al)(3月19日) 18900-18950元/吨 2008/3/19

上海:1# 铅(Pb)(3月19日) 21300-21500元/吨 2008/3/19

上海:0# 锌(Zn)(3月19日) 19900-20000元/吨 2008/3/19

上海:1# 锡(Sn)(3月19日) 159500-161500元/吨 2008/3/19

上海:1# 镍(Ni)(3月19日) 252000-255000元/吨 2008/3/19

上海:1# 铜(Cu)(3月19日) 65850-66100元/吨 2008/3/19

上海:1# 镍(Ni)(3月18日) 251500-256000元/吨 2008/3/19

上海:1# 镍(Ni)(3月17日) 259500-262000元/吨 2008/3/17

上海:1# 铜(Cu)(3月17日) 66900-67150元/吨 2008/3/17

上海:铜 升 贴 水 (3月17日) (b)100-(b)250元/吨 2008/3/17

上海:Aoo 铝(Al)(3月17日) 19380-19420元/吨 2008/3/17

上海:1# 铅(Pb)(3月17日) 21500-21700元/吨 2008/3/17

上海:1# 锡(Sn)(3月17日) 159500-161000元/吨 2008/3/17

上海:0# 锌(Zn)(3月17日) 20600-20700元/吨 2008/3/17

上海:1# 铅(Pb)(3月14日) 21500-21700元/吨 2008/3/14

上海:1# 铜(Cu)(3月14日) 66200-66550元/吨 2008/3/14

首页 上一页 下一页 尾页 共2129条 每页显示20条  第93页 共107页

公司地址: 上海市宝山区蕰川路2828号 电话:021-56390828 传真:021-56390810 外滩办事处: 上海市黄浦区福州路200号 电话:63232697 传真:63212217
版权所有上海电子废弃物交投中心有限公司 网站建设:上海易点