名称 |
价格 |
更新时间 |
| 2009-11-11 |
| 上海:1# 镍 (8月6日) | 146000-149000元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:1# 锡 (8月6日) | 115500-118000元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:0# 锌 (8月6日) | 14850-14950元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:1# 铅 (8月6日) | 14000-14100元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:A00铝 (8月6日) | 15240-15280元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:升贴水 (8月6日) | (贴)20-(升)100 | 2009-8-6 |
| 上海:1# 铜 (8月6日) | 47650-47850元/吨 | 2009-8-6 |
| 上海:1#镍 (7月7日) | 120000-123000元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:1# 铜 (7月7日) | 39700-39800元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:升贴水 (7月7日) | (升)150-(升)200 | 2009-7-8 |
| 上海:A00铝 (7月7日) | 713630-13660元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:1# 铅 (7月7日) | 13400-13600元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:1# 锡(7月7日) | 108500-110500元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:0# 锌 (7月7日) | 13150-13250元/吨 | 2009-7-8 |
| 上海:A00铝 (6月29日) | 13660-13700 (6月29日) | 2009-6-30 |
| 上海:1# 镍 (6月29日) | 116500-118500元/吨 | 2009-6-30 |
| 上海:1# 铜 (6月29日) | 40250-40500元/吨 | 2009-6-30 |
| 上海:升贴水 (6月29日) | (c)100-(b)0 | 2009-6-30 |
| 上海:1# 铅 (6月29日) | 13600-13800元/吨 | 2009-6-30 |


